Следите за нами!
Настройка авто на сервере. Вы можете настроить любое авто, просто введя его ID и характеристики
| Свойство | Значение | Минимальное значение | Максимальное значение | Примечания | 
|---|---|---|---|---|
| mass | Float | 1.0 | 100000.0 |  | 
| turnMass | Float | 0.0 | 1000000.0 |  | 
| dragCoeff | Float | -200.0 | 200.0 |  | 
| centerOfMass | Table = { [1]=posX, [2]=posY, [3]=posZ } (floats) | -10.0 | 10.0 | Get возвращает таблицу, set требует таблицу. | 
| percentSubmerged | Integer | 1 | 99999 |  | 
| tractionMultiplier | Float | -100000.0 | 100000.0 |  | 
| tractionLoss | Float | 0.0 | 100.0 |  | 
| tractionBias | Float | 0.0 | 1.0 |  | 
| numberOfGears | Integer | 1 | 5 |  | 
| maxVelocity | Float | 0.1 | 200000.0 |  | 
| engineAcceleration | Float | 0.0 | 100000.0 |  | 
| engineInertia | Float | -1000.0 | 1000.0 | Инерция равная 0 может вызвать LSOD. (Невозможно деление на ноль) | 
| driveType | String | N/A | N/A | Используйте 'rwd', 'fwd' или 'awd'. | 
| engineType | String | N/A | N/A | Используйте 'petrol', 'diesel' или 'electric'. | 
| brakeDeceleration | Float | 0.1 | 100000.0 |  | 
| brakeBias | Float | 0.0 | 1.0 |  | 
| ABS | Boolean | true | false | Не имеет эффекта. | 
| steeringLock | Float | 0.0 | 360.0 |  | 
| suspensionForceLevel | Float | 0.0 | 100.0 |  | 
| suspensionDamping | Float | 0.0 | 100.0 |  | 
| suspensionHighSpeedDamping | Float | 0.0 | 600.0 |  | 
| suspensionUpperLimit | Float | -50.0 | 50.0 | Не может быть равен suspensionLowerLimit. | 
| suspensionLowerLimit | Float | -50.0 | 50.0 | Не может быть равен suspensionUpperLimit. | 
| suspensionFrontRearBias | Float | 0.0 | 1.0 | Жестко запрограммированный максимум равен 3.0, но значения выше 1.0 не имеют эффекта. | 
| suspensionAntiDiveMultiplier | Float | 0.0 | 30.0 |  | 
| seatOffsetDistance | Float | -20.0 | 20.0 |  | 
| collisionDamageMultiplier | Float | 0.0 | 10.0 |  | 
| monetary | Integer | 0 | 230195200 | Get работает, set отключен. | 
| modelFlags | Hexadecimal/Decimal | N/A | N/A | Свойство использует десятичное значение, сгенерированное шестнадцатеричным значением. Используйте либо 0x12345678, либо tonumber ( "0x12345678" ). Смотрите projectcerbera для возможных значений. | 
| handlingFlags | Hexadecimal/Decimal | N/A | N/A | Свойство использует десятичное значение, сгенерированное шестнадцатеричным значением. Используйте либо 0x12345678, либо tonumber ( "0x12345678" ). Смотрите projectcerbera для возможных значений. | 
| headLight | String | N/A | N/A | Get работает, set отключен. Доступные значения: 'long', 'small', 'big', 'tall'. | 
| tailLight | String | N/A | N/A | Get работает, set отключен. Доступные значения: 'long', 'small', 'big', 'tall'. | 
| animGroup | Integer | ?? | ?? | Get работает, set отключен, так как люди не знали, что это свойство относится к транспортному средству, и это приводило к сбоям. | 
Нет комментариев.Оставишь комментарий?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.