21 посетитель на сайте. Из них:
Пользователи1
Гости3
Роботы17
Список пользователей
SuperMauro 95 Сейчас на сайте
Владислав Венчак Был(a) в сети 16 минут назад
HACK HOST Игровой хостинг Был(a) в сети 19 минут назад
Был(a) в сети 23 минуты назад
Богдан Был(a) в сети 26 минут назад
Medjc livu Был(a) в сети 40 минут назад
Коля Куделин Был(a) в сети 1 час назад
Лиза Был(a) в сети 1 час назад
TOKSYCHNIE Был(a) в сети 2 часа назад
Finn Harbor Был(a) в сети 2 часа назад
Listex [Листекс] Был(a) в сети 2 часа назад
WiseBear

Команда Проекта

Был(a) в сети 3 часа назад
Pubg mb Был(a) в сети 3 часа назад
Makeshov Был(a) в сети 3 часа назад
Тимур Фахретдинов Был(a) в сети 3 часа назад
LwoerjInota Был(a) в сети 3 часа назад
Lukian Был(a) в сети 3 часа назад
Матвей Ковальов Был(a) в сети 3 часа назад
Music Visualization Был(a) в сети 4 часа назад
taha bagheri Был(a) в сети 4 часа назад
Alexandrov Был(a) в сети 4 часа назад
Robert Bat Был(a) в сети 4 часа назад
пончик 2000 Был(a) в сети 4 часа назад
sanya lean Был(a) в сети 4 часа назад
Демьян Кочкожаров Был(a) в сети 4 часа назад
Александр Алексеев Был(a) в сети 4 часа назад
Дмитрий Давыдов Был(a) в сети 4 часа назад
Вова Пінчук Был(a) в сети 4 часа назад
可爱的家伙 谁喜欢玩 Был(a) в сети 4 часа назад
Zhekic Blogger Был(a) в сети 5 часов назад
Sfgvvv Был(a) в сети 5 часов назад
Loading...

Нашли ошибку?
Вы можете сообщить об этом администрации.
Выделив текст нажмите CTRL+Enter

Шаблон

Фракции для RP серверов и здания (

Фракции для RP серверов и здания (писал я для продажи, текстуры здании и т.д друг моделировал)
*Инструкции для установки*
Как загрузить модельки текстур?
Импорт файлов в IMG архив:
С помощью программы IMGTool 2.0 или же Crazy IMG Editor импортируйте файлы из папки «Импортировать» в архив [Папка с игрой]\models\gta3.img
Замена настроек для транспорта
В файле [Папка с игрой]\data\handling.cfg
Замените строчки с настройками на:
SWEEPER 800.0 632.7 5.0 0.0 0.0 -0.1 80 0.85 0.80 0.46 4 170.0 22.0 30.0 R P 6.1 0.55 0 35.0 1.2 0.15 0.0 0.34 -0.10 0.5 0.0 0.38 0.40 15000 1a00 308200 1 2 0
VIRGO 1500.0 4000.0 2.4 0.0 0.0 -0.2 70 0.70 0.8 0.54 5 280.0 35.0 20.0 4 P 5.0 0.51 1 33.0 1.25 0.2 0.0 0.25 -0.10 0.5 0.4 0.20 0.25 45000 2000 F8800F 1 2 0
VINCENT 1400.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.3 75 0.80 0.85 0.47 5 200.0 20.0 5.0 R P 8.0 0.45 1 30.0 1.3 0.15 0.0 0.28 -0.09 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40000800 700005 3 2 0
CABBIE 1900 3800 1.9 0.0 0.35 -0.2 85 0.75 0.75 0.5 5 202 15 10 R P 20 0.5 0 35 1 0.1 0.0 0.2 -0.1 0.5 0.0 0.4 0.5 25000 220000 0 2 2 0
TAXI 1850.0 4056.4 1.2 0.0 0.08 -0.2 75 0.75 0.77 0.501 5 170.0 19.0 13.0 R P 20.1 0.55 0 33.0 0.9 0.075 0.0 0.265 -0.10 0.5 0.1 0.2 0.47 20000 112000 0 0 1 0
ADMIRAL 1650.0 3851.4 2.0 0.0 0.0 -0.05 75 0.65 0.90 0.51 5 165.0 22.0 8.0 F P 8.5 0.52 0 30.0 1.0 0.15 0.0 0.27 -0.19 0.5 0.55 0.2 0.56 35000 0 400000 0 1 0
INFERNUS 1000.0 2579.7 1.0 0.0 0.05 0.05 70 0.9 1.0 0.475 5 345.0 30.0 20.0 R P 6.0 0.6 1 30.0 1.65 0.6 0.0 0.2 -0.02 0.5 0.0 0.0 0.30 45000000 40442014 1400002 3 3 0
ELEGY 1500.0 3500.0 2.2 0.0 0.3 -0.15 75 0.65 0.9 0.5 5 200.0 28.0 5.0 R P 8.0 0.5 0 35.0 1.0 0.20 0.0 0.28 -0.10 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40002804 4000001 1 1 1
BANSHEE 1400.0 3000.0 2.0 0.0 0.0 -0.20 70 0.75 0.89 0.50 5 200.0 33.0 10.0 R P 8.0 0.52 0 34.0 1.6 0.10 5.0 0.30 -0.15 0.5 0.3 0.15 0.49 45000 2004 200000 1 1 1
SENTINEL 1600.0 4798.3 0.7 0.0 0.1 -0.48 75 0.90 0.90 0.47 5 250.0 70.0 5.0 4 P 9.0 0.45 1 55.0 1.4 0.15 0.0 0.28 -0.05 0.5 0.3 1.25 0.10 35000 C0002000 04700003 0 1 1
В файле [Папка с игрой]\data\vehicles.ide
Замените строчки на это:
574, sweeper, sweeper, car, SWEEPER, SWEEPER, null, worker, 4, 0, 0, -1, 0.5, 0.5, -1
491, virgo, virgo, car, VIRGO, VIRGO, null, normal, 10, 0, 0, -1, 0.79, 0.79, 0
540, vincent, vincent, car, VINCENT, VINCENT, null, normal, 10, 0, 0, -1, 0.72, 0.72, 0
438, cabbie, cabbie, car, CABBIE, CABBIE, null, taxi, 6, 0, 1f10, -1, 0.7, 0.7, 0
420, taxi, taxi, car, TAXI, TAXI, null, taxi, 10, 0, 1f10, -1, 0.80, 0.80, 0
445, admiral, admiral, car, ADMIRAL, ADMIRAL, null, richfamily, 10, 0, 0, -1, 0.86, 0.86, 0
411, infernus, infernus, car, INFERNUS, INFERNU, null, executive, 5, 0, 0, -1, 0.8, 0.8, 0
562, elegy, elegy, car, ELEGY, ELEGY, null, richfamily, 7, 0, 0, -1, 0.68, 0.68, 1
429, banshee, banshee, car, BANSHEE, BANSHEE, null, executive, 5, 0, 0, -1, 0.78, 0.78, 0
405, sentinel, sentinel, car, SENTINEL, SENTINL, null, richfamily, 10, 0, 0, -1, 0.71, 0.71, 1
В файле [Папка с игрой]\data\carcols.dat
Замените строчки с настройками на это:
sweeper, 26,26
virgo, 1,1
vincent, 0,0, 1,1, 45,45, 76,76
taxi, 3,1
admiral, 34,34, 35,35, 37,37, 39,39, 41,41, 43,43, 45,45, 47,47
infernus, 0,0 34,34 94,94 1,1 54,54 83,83 59,59 67,67 116,116
elegy, 36,1, 35,1, 17,1, 11,1, 116,1, 113,1, 101,1, 92,1
banshee, 12,12, 13,13, 14,14, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 10,10
sentinel, 11,1, 24,1, 36,1, 40,1, 75,1, 91,1, 123,1, 4,1
В файле [Папка с игрой]\data\carmods.dat
Замените строчки на это:
virgo, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
vincent, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
cabbie, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
taxi, exh_b_m,exh_b_t,nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw,spl_b_bab_m,spl_b_mab_m,spl_b_bar_l,spl_b_bar_m,spl_b_bbb_m,spl_b_bbr_l,spl_b_mar_m,spl_c_f_r
admiral, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
infernus, nto_b_s,nto_b_l,nto_b_tw
elegy, exh_a_l,exh_c_l,fbmp_a_l,fbmp_c_l,nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw,rf_a_l,rf_c_l,spl_a_l_b,spl_c_l_b,wg_l_a_l,wg_l_c_l
banshee, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
sentinel, exh_b_l,exh_b_m,exh_b_t,exh_b_ts,nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
Редактирование текстовых файлов:
Внесите изменения в файл [Папка с игрой]\data\carcols.dat
Найдите строчку Cabbie на замените её на Cabbie , 6,0, 6,6, 6,24, 1,0, 1,1, 1,24

Скачать
Фракции для RP серверов и здания (
Фракции для RP серверов и здания (
18.01.2021, Скрипты Мта
Модель здания автошколы
Модель здания автошколы
23.08.2023, Модели МТА
Слив офисного здания
Слив офисного здания
09.07.2022, Все для SAMP
Зимняя Сборка Мта Провинция
Зимняя Сборка Мта Провинция
04.11.2020, Игровые режимы МТА

Нет комментариев.